Мы используем файлы cookie.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
मानव विकास सूचकांक के अनुसार देशों की सूची
मानव विकास सूचकांक के अनुसार देशों की सूची
Подписчиков: 0, рейтинг: 0
यह मानव विकास सूचकांक के अनुसार सभी देशों की एक सूची है जो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के मानव विकास रिपोर्ट में शामिल है। नवीनतम रिपोर्ट को 21 मार्च 2017 को जारी किया गया था और 2015 के अनुमानों के आधार पर संकलित किया गया था।
पूरे देशों की सूची
- = वृद्धि
- = स्थिर
- = न्यूनता
श्रेणी | देश और प्रदेश | मानव विकास सूचकांक | |||
---|---|---|---|---|---|
2018 के आंकडे (2019 का रिपोर्ट) | पिछले वर्ष के रैंक में बदलाव | 2018 के आंकडे (2019 का रिपोर्ट) | औसत वार्षिक एचडीआई वृद्धि (2010-2018) | ||
1.000 बहुत उच्च मानव विकास | |||||
0.954 1 | 0.000 | नॉर्वे | 0.954 | 0.0016 0.16% | |
0.946 2 | 0.000 | स्विट्जरलैंड | 0.946 | 0.0018 0.18% | |
0.942 3 | 0.000 | आयरलैंड | 0.942 | 0.0071 0.71% | |
0.939 4 | 0.000 | जर्मनी | 0.939 | 0.0025 0.25% | |
0.939 4 | 0.002 (2) | हाँग काँग | 0.939 | 0.0051 0.51% | |
0.938 6 | -0.001 (1) | ऑस्ट्रेलिया | 0.938 | 0.0017 0.17% | |
0.938 6 | 0.001 (1) | आइसलैंड | 0.938 | 0.0064 0.64% | |
0.937 8 | -0.001 (1) | स्वीडन | 0.937 | 0.0042 0.42% | |
0.935 9 | 0.000 | सिंगापुर | 0.935 | 0.0035 0.35% | |
0.933 10 | 0.000 | नीदरलैंड्स | 0.933 | 0.0031 0.31% | |
0.930 11 | 0.000 | डेनमार्क | 0.930 | 0.0027 0.27% | |
0.925 12 | 0.000 | फिनलैंड | 0.925 | 0.0030 0.30% | |
0.922 13 | 0.000 | कनाडा | 0.922 | 0.0038 0.38% | |
0.921 14 | 0.000 | न्यूजीलैंड | 0.921 | 0.0030 0.30% | |
0.920 15 | 0.000 | यूनाइटेड किंगडम | 0.920 | 0.0021 0.21% | |
0.920 15 | 0.000 | संयुक्त राज्य अमेरिका | 0.920 | 0.0012 0.12% | |
0.919 17 | 0.000 | बेल्जियम | 0.919 | 0.0022 0.22% | |
0.917 18 | 0.000 | लिख्टेंश्टाइन | 0.917 | 0.0017 0.17% | |
0.915 19 | 0.000 | जापान | 0.915 | 0.0042 0.42% | |
0.914 20 | 0.000 | ऑस्ट्रिया | 0.914 | 0.0026 0.26% | |
0.909 21 | 0.000 | लक्ज़मबर्ग | 0.909 | 0.0022 0.22% | |
0.906 22 | 0.000 | इजरायल | 0.906 | 0.0027 0.27% | |
0.906 22 | 0.000 | दक्षिण कोरिया | 0.906 | 0.0033 0.33% | |
0.902 24 | 0.000 | स्लोवेनिया | 0.902 | 0.0029 0.29% | |
0.893 25 | 0.000 | स्पेन | 0.893 | 0.0040 0.40% | |
0.891 26 | 0.000 | चेक गणराज्य | 0.891 | 0.0041 0.41% | |
0.891 26 | 0.000 | फ्रांस | 0.891 | 0.0027 0.27% | |
0.885 28 | 0.000 | माल्टा | 0.885 | 0.0055 0.55% | |
0.883 29 | 0.000 | इटली | 0.883 | 0.0017 0.17% | |
0.882 30 | 0.000 | एस्टोनिया | 0.882 | 0.0054 0.54% | |
0.873 31 | 0.000 | साइप्रस | 0.873 | 0.0034 0.34% | |
0.872 32 | 0.000 | ग्रीस | 0.872 | 0.0022 0.22% | |
0.872 32 | 0.001 (1) | पोलैंड | 0.872 | 0.0054 0.54% | |
0.869 34 | 0.000 | लिथुआनिया | 0.869 | 0.0067 0.67% | |
0.866 35 | 0.000 | संयुक्त अरब अमीरात | 0.866 | 0.0068 0.68% | |
0.857 36 | 0.002 (2) | अंडोरा | 0.857 | 0.0043 0.43% | |
0.857 36 | 0.000 | सऊदी अरब | 0.857 | 0.0071 0.71% | |
0.857 36 | 0.002 (2) | स्लोवाकिया | 0.857 | 0.0042 0.42% | |
0.854 39 | 0.000 | लातविया | 0.854 | 0.0056 0.56% | |
0.850 40 | 0.000 | पुर्तगाल | 0.850 | 0.0042 0.42% | |
0.848 41 | 0.000 | कतर | 0.848 | 0.0022 0.22% | |
0.847 42 | 0.000 | चिली | 0.847 | 0.0071 0.71% | |
0.845 43 | 0.000 | ब्रुनेई | 0.845 | 0.0019 0.19% | |
0.845 43 | 0.000 | हंगरी | 0.845 | 0.0028 0.28% | |
0.838 45 | 0.000 | बहरीन | 0.838 | 0.0064 0.64% | |
0.837 46 | 0.000 | क्रोएशिया | 0.837 | 0.0041 0.41% | |
0.834 47 | 0.000 | ओमान | 0.834 | 0.0063 0.63% | |
0.830 48 | 0.000 | अर्जेंटीना | 0.830 | 0.0018 0.18% | |
0.824 49 | 0.000 | रूस | 0.824 | 0.0069 0.69% | |
0.817 50 | 0.000 | बेलारूस | 0.817 | 0.0039 0.39% | |
0.817 50 | 0.001 (1) | कजाखस्तान | 0.817 | 0.0084 0.84% | |
0.816 52 | -0.001 (1) | बुल्गारिया | 0.816 | 0.0058 0.58% | |
0.816 52 | -0.002 (2) | मोंटेनेग्रो | 0.816 | 0.0036 0.36% | |
0.816 52 | -0.001 (1) | रोमानिया | 0.816 | 0.0029 0.29% | |
0.814 55 | 0.001 (1) | पलाउ | 0.814 | 0.0060 0.60% | |
0.813 56 | -0.005 (5) | बारबाडोस | 0.813 | 0.0022 0.22% | |
0.808 57 | 0.000 | कुवैत | 0.808 | 0.0022 0.22% | |
0.808 57 | 0.001 (1) | उरुग्वे | 0.808 | 0.0054 0.54% | |
0.806 59 | 0.000 | तुर्की | 0.806 | 0.0103 1.03% | |
0.805 60 | 0.000 | बहामास | 0.805 | 0.0016 0.16% | |
0.804 61 | 0.000 | मलेशिया | 0.804 | 0.0049 0.49% | |
0.801 62 | 0.000 | सेशेल्स | 0.801 | 0.0063 0.63% | |
0.7995 उच्च मानव विकास | |||||
0.799 63 | 0.002 (2) | सर्बिया | 0.799 | 0.0060 0.60% | |
0.799 63 | 0.000 | त्रिनिदाद और टोबैगो | 0.799 | 0.0017 0.17% | |
0.797 65 | -0.002 (2) | ईरान | 0.797 | 0.0068 0.68% | |
0.796 66 | 0.000 | मॉरीशस | 0.796 | 0.0079 0.79% | |
0.795 67 | 0.000 | पनामा | 0.795 | 0.0060 0.60% | |
0.794 68 | 0.000 | कोस्टा रिका | 0.794 | 0.0064 0.64% | |
0.791 69 | 0.000 | अल्बानिया | 0.791 | 0.0084 0.84% | |
0.786 70 | 0.000 | जॉर्जिया | 0.786 | 0.0091 0.91% | |
0.780 71 | 0.001 (1) | श्रीलंका | 0.780 | 0.0049 0.49% | |
0.778 72 | -0.001 (1) | क्यूबा | 0.778 | 0.0002 0.02% | |
0.777 73 | 0.001 (1) | सन्त किट्स और नेविस | 0.777 | 0.0048 0.48% | |
0.776 74 | -0.001 (1) | अण्टीगुआ और बारबूडा | 0.776 | 0.0008 0.08% | |
0.769 75 | 0.000 | बॉस्निया और हर्ज़ेगोविना | 0.769 | 0.0093 0.93% | |
0.767 76 | 0.000 | मेक्सिको | 0.767 | 0.0047 0.47% | |
0.765 77 | 0.000 | थाईलैंड | 0.765 | 0.0074 0.74% | |
0.763 78 | 0.000 | ग्रेनेडा | 0.763 | 0.0033 0.33% | |
0.761 79 | -0.001 (1) | ब्राज़ील | 0.761 | 0.0059 0.59% | |
0.761 79 | -0.001 (1) | कोलंबिया | 0.761 | 0.0054 0.54% | |
0.760 81 | 0.000 | आर्मीनिया | 0.760 | 0.0052 0.52% | |
0.759 82 | -0.001 (1) | अल्जीरिया | 0.759 | 0.0049 0.49% | |
0.759 82 | -0.001 (1) | उत्तर मैसेडोनिया | 0.759 | 0.0041 0.41% | |
0.759 82 | 0.003 (3) | पेरू | 0.759 | 0.0065 0.65% | |
0.758 85 | 0.001 (1) | चीन | 0.758 | 0.0095 0.95% | |
0.758 85 | -0.001 (1) | इक्वेडोर | 0.758 | 0.0071 0.71% | |
0.754 87 | 0.000 | अज़रबैजान | 0.754 | 0.0036 0.36% | |
0.750 88 | 0.000 | यूक्रेन | 0.750 | 0.0029 0.29% | |
0.745 89 | 0.001 (1) | डोमिनिकन गणराज्य | 0.745 | 0.0076 0.76% | |
0.745 89 | 0.000 | सेंट लूसिया | 0.745 | 0.0026 0.26% | |
0.739 91 | 0.000 | ट्यूनीशिया | 0.739 | 0.0039 0.39% | |
0.735 92 | 0.002 (2) | मंगोलिया | 0.735 | 0.0066 0.66% | |
0.731 — | 0 — | World | 0.731 | 0.60 0.60% | |
0.730 93 | 0.000 | लेबनान | 0.730 | -0.0036 0.36% | |
0.728 94 | 0.003 (3) | बोत्सवाना | 0.728 | 0.0122 1.22% | |
0.728 94 | -0.001 (1) | सन्त विन्सेण्ट और ग्रेनाडाइन्स | 0.728 | 0.0029 0.29% | |
0.726 96 | 0.000 | जमैका | 0.726 | 0.0005 0.05% | |
0.726 96 | -0.004 (4) | Venezuela | 0.726 | -0.0045 0.45% | |
0.724 98 | 0.000 | Dominica | 0.724 | -0.0015 0.15% | |
0.724 98 | 0.004 (4) | Fiji | 0.724 | 0.0052 0.52% | |
0.724 98 | 0.001 (1) | Paraguay | 0.724 | 0.0056 0.56% | |
0.724 98 | 0.001 (1) | Suriname | 0.724 | 0.0041 0.41% | |
0.723 102 | -0.003 (3) | जॉर्डन | 0.723 | -0.0007 0.07% | |
0.720 103 | 0.000 | Belize | 0.720 | 0.0049 0.49% | |
0.719 104 | 0.001 (1) | मालदीव | 0.719 | 0.0090 0.90% | |
0.717 105 | -0.001 (1) | Tonga | 0.717 | 0.0045 0.45% | |
0.712 106 | 0.000 | फिलीपींस | 0.712 | 0.0073 0.73% | |
0.711 107 | -0.001 (1) | Moldova | 0.711 | 0.0056 0.56% | |
0.710 108 | 0.000 | Turkmenistan | 0.710 | 0.0067 0.67% | |
0.710 108 | 0.001 (1) | Uzbekistan | 0.710 | 0.0083 0.83% | |
0.708 110 | 0.001 (1) | Libya | 0.708 | -0.0084 0.84% | |
0.707 111 | 0.000 | इंडोनेशिया | 0.707 | 0.0074 0.74% | |
0.707 111 | -0.001 (1) | Samoa | 0.707 | 0.0030 0.30% | |
0.705 113 | -0.002 (2) | दक्षिण अफ्रीका | 0.705 | 0.0078 0.78% | |
0.703 114 | 0.000 | Bolivia | 0.703 | 0.0088 0.88% | |
0.702 115 | 0.000 | Gabon | 0.702 | 0.0081 0.81% | |
0.700 116 | 0.000 | मिस्र | 0.700 | 0.0062 0.62% | |
0.6995 मध्यम मानव विकास
| |||||
0.698 117 | -0.001 (1) | Marshall Islands | 0.698 | NA | |
0.693 118 | 0.000 | वियतनाम | 0.693 | 0.0074 0.74% | |
0.690 119 | 0.000 | Palestine | 0.690 | 0.0035 0.35% | |
0.689 120 | 0.000 | इराक | 0.689 | 0.0068 0.68% | |
0.676 121 | 0.000 | Morocco | 0.676 | 0.0114 1.14% | |
0.674 122 | 0.000 | Kyrgyzstan | 0.674 | 0.0073 0.73% | |
0.670 123 | 0.000 | Guyana | 0.670 | 0.0061 0.61% | |
0.667 124 | 0.000 | El Salvador | 0.667 | 0.0014 0.14% | |
0.656 125 | 0.001 (1) | Tajikistan | 0.656 | 0.0050 0.50% | |
0.651 126 | 0.002 (2) | केप वर्दे | 0.651 | 0.0048 0.48% | |
0.651 126 | 0.001 (1) | ग्वाटेमाला | 0.651 | 0.0098 0.98% | |
0.651 126 | -0.001 (1) | निकारागुआ | 0.651 | 0.0074 0.74% | |
0.647 129 | 0.000 | भारत | 0.647 | 0.0134 1.34% | |
0.645 130 | -0.001 (1) | नामीबिया | 0.645 | 0.0117 1.17% | |
0.626 131 | 0.000 | East Timor | 0.626 | 0.0013 0.13% | |
0.623 132 | 0.001 (1) | Honduras | 0.623 | 0.0051 0.51% | |
0.623 132 | 0.000 | Kiribati | 0.623 | 0.0071 0.71% | |
0.617 134 | 0.000 | Bhutan | 0.617 | 0.0098 0.98% | |
0.614 135 | 0.001 (1) | बांग्लादेश | 0.614 | 0.0140 1.40% | |
0.614 135 | 0.000 | Micronesia | 0.614 | 0.0041 0.41% | |
0.609 137 | 0.002 (2) | São Tomé and Príncipe | 0.609 | 0.0136 1.36% | |
0.608 138 | -0.002 (2) | Congo, Republic of the | 0.608 | 0.0112 1.12% | |
0.608 138 | 0.001 (1) | Eswatini | 0.608 | 0.0215 2.15% | |
0.604 140 | 0.000 | Laos | 0.604 | 0.0128 1.28% | |
0.597 141 | 0.000 | Vanuatu | 0.597 | 0.0026 0.26% | |
0.596 142 | 0.000 | Ghana | 0.596 | 0.0091 0.91% | |
0.591 143 | 0.001 (1) | Zambia | 0.591 | 0.0135 1.35% | |
0.588 144 | -0.001 (1) | Equatorial Guinea | 0.588 | 0.0018 0.18% | |
0.584 145 | 0.001 (1) | Myanmar | 0.584 | 0.0139 1.39% | |
0.581 146 | -0.001 (1) | Cambodia | 0.581 | 0.0105 1.05% | |
0.579 147 | 0.001 (1) | Kenya | 0.579 | 0.0104 1.04% | |
0.579 147 | 0.001 (1) | Nepal | 0.579 | 0.0118 1.18% | |
0.574 149 | -0.002 (2) | Angola | 0.574 | 0.0150 1.50% | |
0.563 150 | 0.000 | Cameroon | 0.563 | 0.0226 2.26% | |
0.563 150 | 0.003 (3) | Zimbabwe | 0.563 | 0.0222 2.22% | |
0.560 152 | -0.001 (1) | Pakistan | 0.560 | 0.0085 0.85% | |
0.557 153 | -0.001 (1) | Solomon Islands | 0.557 | 0.0078 0.78% | |
0.5495 निम्न मानव विकास | |||||
0.549 154 | 0.000 | Syria | 0.549 | -0.0198 1.98% | |
0.543 155 | 0.000 | Papua New Guinea | 0.543 | 0.0080 0.80% | |
0.538 156 | 0.000 | Comoros | 0.538 | 0.0060 0.60% | |
0.536 157 | 0.001 (1) | Rwanda | 0.536 | 0.0119 1.19% | |
0.534 158 | -0.001 (1) | Nigeria | 0.534 | 0.0125 1.25% | |
0.528 159 | 0.001 (1) | Tanzania | 0.528 | 0.0103 1.03% | |
0.528 159 | 0.001 (1) | Uganda | 0.528 | 0.0097 0.97% | |
0.527 161 | -0.002 (2) | Mauritania | 0.527 | 0.0091 0.91% | |
0.521 162 | 0.000 | Madagascar | 0.521 | 0.0042 0.42% | |
0.520 163 | 0.000 | Benin | 0.520 | 0.0119 1.19% | |
0.518 164 | 0.000 | Lesotho | 0.518 | 0.0146 1.46% | |
0.516 165 | 0.000 | Ivory Coast | 0.516 | 0.0161 1.61% | |
0.514 166 | 0.000 | Senegal | 0.514 | 0.0117 1.17% | |
0.513 167 | 0.000 | Togo | 0.513 | 0.0116 1.16% | |
0.507 168 | 0.000 | Sudan | 0.507 | 0.0093 0.93% | |
0.503 169 | 0.000 | Haiti | 0.503 | 0.0092 0.92% | |
0.496 170 | 0.000 | Afghanistan | 0.496 | 0.0083 0.83% | |
0.495 171 | 0.000 | Djibouti | 0.495 | 0.0132 1.32% | |
0.485 172 | 0.000 | Malawi | 0.485 | 0.0132 1.32% | |
0.470 173 | 0.000 | Ethiopia | 0.470 | 0.0166 1.66% | |
0.466 174 | 0.003 (3) | The Gambia | 0.466 | 0.0079 0.79% | |
0.466 174 | 0.002 (2) | Guinea | 0.466 | 0.0167 1.67% | |
0.465 176 | -0.003 (3) | Liberia | 0.465 | 0.0067 0.67% | |
0.463 177 | -0.002 (2) | Yemen | 0.463 | -0.0094 0.94% | |
0.461 178 | -0.001 (1) | Guinea-Bissau | 0.461 | 0.0101 1.01% | |
0.459 179 | 0.000 | Congo, Democratic Republic of the | 0.459 | 0.0124 1.24% | |
0.446 180 | 0.000 | Mozambique | 0.446 | 0.0151 1.51% | |
0.438 181 | 0.000 | Sierra Leone | 0.438 | 0.0145 1.45% | |
0.434 182 | 0.001 (1) | Burkina Faso | 0.434 | 0.0184 1.84% | |
0.434 182 | 0.000 | Eritrea | 0.434 | 0.0002 0.02% | |
0.427 184 | 0.000 | Mali | 0.427 | 0.0072 0.72% | |
0.423 185 | 0.000 | Burundi | 0.423 | 0.0065 0.65% | |
0.413 186 | 0.000 | South Sudan | 0.413 | -0.0035 0.35% | |
0.401 187 | 0.000 | Chad | 0.401 | 0.0089 0.89% | |
0.381 188 | 0.000 | Central African Republic | 0.381 | 0.0089 0.89% | |
0.377 189 | 0.000 | नाइजर | 0.377 | 0.0209 2.09% |
इन्हें भी देखें
बाहरी कड़ियाँ
- संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का मानव विकास विवरण Archived 2018-09-19 at the Wayback Machine
सन्दर्भ त्रुटि: "lower-alpha" नामक सन्दर्भ-समूह के लिए <ref>
टैग मौजूद हैं, परन्तु समूह के लिए कोई <references group="lower-alpha"/>
टैग नहीं मिला। यह भी संभव है कि कोई समाप्ति </ref>
टैग गायब है।