Мы используем файлы cookie.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
देशों की प्रतिव्यक्ति चाय की खपत आधारित सूची
Подписчиков: 0, рейтинг: 0
यह 2016 के अनुसार चाय की वार्षिक प्रति व्यक्ति खपत के आधार पर देशों की सूची है।, 2016 के अनुसार [update].
अनुक्रम
चाय की खपत
वरीयता | देश/क्षेत्र | चाय उपभोग |
---|---|---|
1 | तुर्की | 3.16 कि॰ग्राम (6.96 पौंड) |
2 | आयरलैंड | 2.19 कि॰ग्राम (4.83 पौंड) |
3 | ग्रेट ब्रिटेन | 1.94 कि॰ग्राम (4.28 पौंड) |
4 | रूस | 1.38 कि॰ग्राम (3.05 पौंड) |
5 | मोरक्को | 1.22 कि॰ग्राम (2.68 पौंड) |
6 | न्यूज़ीलैंड | 1.19 कि॰ग्राम (2.63 पौंड) |
7 | चिली (2018) | 1.19 कि॰ग्राम (2.62 पौंड) |
8 | मिस्र | 1.01 कि॰ग्राम (2.23 पौंड) |
9 | पोलैंड | 1.00 कि॰ग्राम (2.20 पौंड) |
10 | जापान | 0.97 कि॰ग्राम (2.13 पौंड) |
11 | सउदी अरब | 0.90 कि॰ग्राम (1.98 पौंड) |
12 | दक्षिण अफ़्रीका | 0.81 कि॰ग्राम (1.79 पौंड) |
13 | नीदरलैंड | 0.78 कि॰ग्राम (1.72 पौंड) |
14 | ऑस्ट्रेलिया | 0.75 कि॰ग्राम (1.65 पौंड) |
15 | संयुक्त अरब अमीरात | 0.72 कि॰ग्राम (1.59 पौंड) |
16 | जर्मनी | 0.69 कि॰ग्राम (1.52 पौंड) |
17 | हॉन्ग कॉन्ग | 0.65 कि॰ग्राम (1.43 पौंड) |
18 | युक्रेन | 0.58 कि॰ग्राम (1.28 पौंड) |
19 | चीन | 0.57 कि॰ग्राम (1.25 पौंड) |
20 | कनाडा | 0.51 कि॰ग्राम (1.12 पौंड) |
21 | मलेशिया | 0.48 कि॰ग्राम (1.06 पौंड) |
22 | इंडोनेशिया | 0.46 कि॰ग्राम (1.01 पौंड) |
23 | स्विट्ज़रलैंड | 0.44 कि॰ग्राम (0.97 पौंड) |
24 | चेक गणराज्य | 0.42 कि॰ग्राम (0.93 पौंड) |
25 | सिंगापुर | 0.37 कि॰ग्राम (0.81 पौंड) |
26 | स्लोवाकिया | 0.36 कि॰ग्राम (0.80 पौंड) |
27 | भारत | 0.33 कि॰ग्राम (0.72 पौंड) |
28 | चीनी ताइपे | 0.29 कि॰ग्राम (0.65 पौंड) |
29 | स्वीडन | 0.29 कि॰ग्राम (0.64 पौंड) |
30 | हंगरी | 0.28 कि॰ग्राम (0.62 पौंड) |
31 | नॉर्वे | 0.27 कि॰ग्राम (0.60 पौंड) |
32 | ऑस्ट्रिया | 0.27 कि॰ग्राम (0.59 पौंड) |
33 | फिनलैंड | 0.24 कि॰ग्राम (0.54 पौंड) |
34 | संयुक्त राज्य | 0.23 कि॰ग्राम (0.50 पौंड) |
35 | अर्जेण्टीना | 0.21 कि॰ग्राम (0.47 पौंड) |
36 | इज़राइल | 0.20 कि॰ग्राम (0.45 पौंड) |
37 | फ़्रान्स | 0.20 कि॰ग्राम (0.44 पौंड) |
38 | वियतनाम | 0.20 कि॰ग्राम (0.44 पौंड) |
39 | दक्षिण कोरिया | 0.17 कि॰ग्राम (0.37 पौंड) |
40 | स्पेन | 0.15 कि॰ग्राम (0.32 पौंड) |
41 | डेनमार्क | 0.15 कि॰ग्राम (0.32 पौंड) |
42 | इटली | 0.14 कि॰ग्राम (0.31 पौंड) |
43 | बेल्जियम | 0.13 कि॰ग्राम (0.28 पौंड) |
44 | बुल्गारिया | 0.11 कि॰ग्राम (0.24 पौंड) |
45 | रोमानिया | 0.073 कि॰ग्राम (0.16 पौंड) |
46 | पुर्तगाल | 0.064 कि॰ग्राम (0.14 पौंड) |
47 | थाईलैंड | 0.050 कि॰ग्राम (0.11 पौंड) |
48 | फ़िलीपीन्स | 0.027 कि॰ग्राम (0.06 पौंड) |
49 | यूनान | 0.023 कि॰ग्राम (0.05 पौंड) |
50 | वेनेजुएला | 0.023 कि॰ग्राम (0.05 पौंड) |
51 | पेरू | 0.023 कि॰ग्राम (0.05 पौंड) |
52 | कोलोंबिया | 0.018 कि॰ग्राम (0.04 पौंड) |
53 | ब्राज़ील | 0.018 कि॰ग्राम (0.04 पौंड) |
54 | मेक्सिको | 0.014 कि॰ग्राम (0.03 पौंड) |
सामान्य | |
---|---|
आर्थिक | |
पर्यावरण | |
स्वास्थ्य | |
सामाजिक/राजनैतिक | |