Мы используем файлы cookie.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
एसटीएस-107
एसटीएस-107
Подписчиков: 0, рейтинг: 0
कोलम्बिया में शुरू | |||||
मिशन प्रकार | सूक्ष्मगुरुत्व अनुसंधान | ||||
---|---|---|---|---|---|
संचालक (ऑपरेटर) | नासा | ||||
कोस्पर आईडी | 2003-003A | ||||
सैटकैट नं॰ | 27647 | ||||
मिशन अवधि | 15 days, 22 hours, 20 minutes, 32 seconds | ||||
मापी गयी दूरी | 10,600,000 किलोमीटर (3.48×1010 फीट) | ||||
पूरी की गई कक्षाएँ | 255 | ||||
अंतरिक्ष यान के गुण | |||||
अंतरिक्ष यान | अंतरिक्ष शटल कोलंबिया | ||||
लॉन्च वजन | 119,615 किलोग्राम (4,219,300 औंस) | ||||
लैंडिंग वजन | 105,593 किलोग्राम (3,724,700 औंस) (expected) | ||||
पेलोड वजन | 14,553 किलोग्राम (513,300 औंस) | ||||
चालक दल | |||||
चालक दल संख्या | 7 | ||||
सदस्य |
रिक डी॰ हसबेंड विलियम सी॰ मेक्कूल डेविड एम॰ ब्राउन कल्पना चावला माइकल पी॰ एंडरसन लॉरेन बी॰ क्लार्क इलन रमोन |
||||
मिशन का आरंभ | |||||
प्रक्षेपण तिथि | Not recognized as a date. Years must have 4 digits (use leading zeros for years < 1000). UTC | ||||
प्रक्षेपण स्थल | Kennedy LC-39A | ||||
मिशन का अंत | |||||
क्षय तिथि |
Not recognized as a date. Years must have 4 digits (use leading zeros for years < 1000). UTC Disintegrated during reentry |
||||
लैंडिंग स्थल | Kennedy SLF Runway 33 (planned) | ||||
कक्षीय मापदण्ड | |||||
निर्देश प्रणाली | Geocentric | ||||
काल | Low Earth | ||||
परिधि (पेरीएपसिस) | 270 किलोमीटर (890,000 फीट) | ||||
उपसौर (एपोएपसिस) | 285 किलोमीटर (935,000 फीट) | ||||
झुकाव | 39.0 degrees | ||||
अवधि | 90.1 मिनट | ||||
Rear (L-R): David Brown, Laurel Clark, Michael Anderson, Ilan Ramon;
|
एसटीएस-107 113वाँ अंतरिक्ष कार्यक्रम था। जो 16 दिन रह कर ही फ्लॉरिडा में 16 जनवरी 2003 को अलग अलग टूट कर गिर गया।
अनुक्रम
घटना
इस अन्तरिक्ष कार्यक्रम के दौरान धूल पर अनुसंधान करने हेतु वीडियो लेने पर उसमें एक नए वायुमंडल के बारे में पता लगा।
चालक दल
- रिक डी॰ हसबेंड
- विलियम सी॰ मेक्कूल
- डेविड एम॰ ब्राउन
- कल्पना चावला
- माइकल पी॰ एंडरसन
- लॉरेन बी॰ क्लार्क
- इलन रमोन